
| 序号 | 项 目 | 指 标 | 允差,% | 备 注 |
| 1 | 单位面积质量(g/m2) | 按设计或合同规定 | -10 | |
| 2 | 幅宽(cm) | 按设计或合同规定 | -1.0 | |
| 3 | 断裂强力(KN/m) | 按设计或合同规定 | -5 | 纵横向 |
| 4 | 断裂伸长率(%) | 30-100 | 符合设计要求 | 纵横向 |
| 5 | 撕破强力(KN) | 按设计或合同规定 | -8 | 纵横向 |
| 6 | CBR顶破强力(KN) | 按设计或合同规定 | -5 | |
| 7 | 剥离强度(N/cm) | 6 | 不低于标准 | 纵横向 |
| 8 | 耐静水压(MPa) | 按表3 | 不低于标准 | |
| 9 | 渗透系数(cm/s) | 按设计或合同规定 | 符合设计要求 |


版权所有:扬州市东晨环境工程有限公司
备案号:苏ICP备10213454号